点位管理

数据模型页面第三个子 Tab,管理 IoT 数据点位(Point)。
点位列表
以表格形式展示所有点位:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 类型 | 点位类型(sensor / actuator / meter 等) |
| 编码 | 点位唯一编码 |
| 名称 | 点位中文名称 |
| 分区 | 点位所在分区 |
| 系统 | 点位所属系统 |
| 属性数 | 该点位关联的属性数量 |
| 关联对象 | 关联的业务对象名称 |
| 关联模型 | 关联的数据模型名称 |
搜索筛选
搜索框支持按编码、名称、分区、系统多维度筛选。
新建点位
点击「新建点位」打开对话框:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 选择模型对象 | 是 | 先选择模型,再选择该模型下的对象 |
| 类型 | 是 | sensor / actuator / meter 等 |
| 编码 | 是 | 唯一编码 |
| 名称 | 是 | 点位名称 |
| 描述 | 否 | 点位说明 |
| 分区 | 是 | 点位所在区域 |
| 系统 | 是 | 所属子系统 |
批量导入
支持通过文件批量导入点位数据:
- 格式:.json / .csv / .xlsx
- 点击「批量导入」选择文件
- 系统校验字段完整性,自动跳过重复数据
- 导入完成后显示成功/失败计数
数据源
点位数据来自 points 表,通过 objectId 关联 objects 表,再通过 modelId 关联 models 表。